Barème IR 2026
- 0 – 40 000 MAD : 0 %
- 40 000 – 60 000 : 10 % (déduction 4 000)
- 60 000 – 80 000 : 20 % (déduction 10 000)
- 80 000 – 100 000 : 30 % (déduction 18 000)
- 100 000 – 180 000 : 34 % (déduction 22 000)
- Au-delà de 180 000 : 37 % (déduction 27 400)
Frais professionnels (CGI Article 59)
Abattement automatique de 35 % ou 25 % selon le niveau de revenu, plafonné à 35 000 MAD par an.
Charges de famille (Article 74)
600 MAD par personne à charge par an, plafonné à 3 600 MAD (6 personnes).